Kategorie | Jahresbeitrag in Euro Stand: 2017 | im Beitrag enthaltene Abgabe an DAV Stand: 2021 | |
---|---|---|---|
A-Mitglied | ab 25 Jahre | 55,00 | 33,00 |
A-Mitglied | Eintritt ab 1. September | 37,00 | 16,50 |
B-Mitglied | Ehe-/Lebenspartner von A-Mitglied Ü70, unabhängig von der Dauer der Mitgliedschaft ab 26 Jahre mit mind. 50% GdB* | 31,00 | 19,80 |
B-Mitglied | Ehrenmitglied | 0,00 | 19,80 |
B-Mitglied | Eintritt ab 1. September | 21,00 | 9,90 |
C-Mitglied | A-Mitglied bei anderer Sektion | 20,00 | – |
C-Mitglied | Eintritt ab 1. September | 14,00 | – |
Junior/in | 19 bis 25 Jahre | 27,00 | 19,80 |
Junior/in | mit mind. 50% GdB* | 18,00 | 9,90 |
Junior/in | Eintritt ab 1. September | 18,00 | 9,90 |
Kind/Jgdl. | 0 bis 18 Jahre | 16,00 | 9,90 |
Kind/Jgdl. | mit mind. 50% GdB* | 0,00 | 2,59 ASS-Beitrag |
Kind/Jgdl. | Eintritt ab 1. September | 11,00 | 4,95 |
Familie | Haushalt aus A-Mitglied, B-Mitglied sowie Kindern bis 18 Jahre | 86,00 | 52,80 + 2,59 ASS-Beitr./Kind |
* Vorlage des Schwerbehindertenausweises erforderlich
Aufnahmegebühr: einmalig 6,00 Euro für jedes Mitglied ab 18 Jahren
Ersatzausweis bei Verlust: 6,00 Euro Bearbeitungsgebühr
Ausweisgültigkeit: Die Mitgliederausweise sind bei ungekündigter Mitgliedschaft bis zum 28./29. Februar des jeweiligen Folgejahres gültig. Eine gekündigte Mitgliedschaft endet zum 31. Dezember des jeweiligen Vereinsjahres und zum gleichen Zeitpunkt erlischt die Versicherung im Rahmen des Alpinen Sicherheits-Services (ASS).